Klasse | Raum | Leitung |
---|---|---|
5aG | 210 | Frau Schätzer |
5b | 211 | Frau Moser |
6aG | Mensa unten | Frau Herrmann |
6b | Mensa oben | Herr Meiler |
7aG | 212 | Frau Popp |
7bMG | 213 | Frau Gebhardt |
8aG | 113 | Herr Wagner |
8bMG | 112 | Herr Meier |
9aG | 115 | Frau Bauer |
9bMG | 117 | Herr Dietz |
10aG | 117 | Herr Olav |
10b | 110 | Herr Rauber |
10-1 | 215 | Herr Pulek |
10-2 | 216 | Frau Gottschalk |
DK 5-9 | 217 | Frau Stöhr-Manz |
Fachräume
Bezeichnung | Raum |
---|---|
Physik/Chemie/Biologie (PCB) Raum | 005 |
Computerraum 2 | 007 |
Englischraum (Frau Ixmeier) | 010 |
Computerraum 1 | 011 |
Musiksaal | 012 |
Schulleitung | 101 |
Sekretariat | 102 |
Stellvertretende Schulleitung | 103 |
Elternsprechzimmer | 206 |
Jugendsozialarbeit | 207 |
Schulberatung | 208 |
Abkürzungen | Raumnummern der Etagen |
---|---|
GS = Grundschulgebäude | 0xx = Erdgeschoss |
G = Ganztagsklasse | 1xx = 1. Etage |
M = Mittlere-Reife-Zug | 2xx = 2. Etage |
DK = Deutschklasse |